日本機械学会関西支部 | 2017.8.30公開 |
第352回講習会 「実務者のための流体解析技術の基礎と応用 (各種シミュレーション技術の適用事例紹介 及びデモ展示付き)」 |
【印刷用パンフレット(PDF)】 | ||||||||
協 賛 | 日本ガスタービン学会,可視化情報学会,計測自動制御学会関西支部,精密工学会関西支部,システム制御情報学会,日本金属学会関西支部,日本計算工学会,日本材料学会関西支部,日本流体力学会,日本塑性加工学会関西支部,日本マリンエンジニアリング学会,化学工学会関西支部,日本化学会,日本伝熱学会,日本航空宇宙学会関西支部,溶接学会関西支部,日本船舶海洋工学会,日本冷凍空調学会,日本燃焼学会,日本鉄鋼協会関西支部,自動車技術会関西支部,ターボ機械協会,日本バーナ研究会,滋賀経済産業協会,京都工業会,奈良経済産業協会,兵庫工業会,大阪科学技術センター | |||||||
日 時 |
|
|||||||
会 場 | 大阪科学技術センター 8階 中ホール [大阪市西区靱本町1-8-4/(06)6443-5324(代)/地下鉄四つ橋線「本町」駅下車,28番出口北へ400m.] |
|||||||
趣 旨 | 製品あるいは要素技術の開発期間の短縮・高精度化が進み,設計現場における流体解析の重要性が増してきています.本講習会では,流体解析の基礎理論,モデル化の考え方,解析結果を設計に生かすための情報抽出技術等を分かり易く説明するとともに,最新の解析手法や適用事例の紹介,デモ展示を通して,実務者に役立つ講習会に拘っています.講習会の2日目には,近年,注目が高まるオープンソースのCFDコード「OpenFOAMの特集」を企画しました.これから設計,開発,研究部門などで熱流体,複雑流れに取り組もうとされる若手技術者,研究者の方々はもちろん,既に流体解析に取り組まれている中堅技術者の方々含めたすべての方を対象としております.二日間で幅広く習得できるように構成しておりますので,奮ってご参加ください. | |||||||
キーワード | 熱流体,流動,乱流,CFD,OpenFOAM,流体設計,ターボ機械,可視化 | |||||||
題目・内容・講師 | ||||||||
時間 | 題目 | 内容 | 講師 | |||||
第1日目:11月1日(水) | ||||||||
9:00~9:05 | 開会の挨拶 | |||||||
9:05~10:15 | 流れの数値計算の基礎 | 流動現象の数値シミュレーションに関して,離散化の方法,基本的な計算スキーム,解像度と信頼性,計算領域と境界条件,結果の検証について基本的な事柄を解説する.また,レイノルズ数,マッハ数などの指標に応じた解法の種別について概説する. | 大阪大学 大学院工学研究科 梶島岳夫 |
|||||
10:30~12:20 | 乱流数値解析の基礎 | 機械工学における乱流現象も一般にはナヴィエ・ストークス方程式に支配されるが,これを直接計算することは非現実的なことが多く,RANS,LESなどの多様な乱流モデルがあり,それぞれに応じた計算法が存在する.本講では,物理モデルの基本的な考え方と特色について,数値計算法と関連づけて概説する. | 大阪大学 大学院工学研究科 梶島岳夫 |
|||||
(12:20~13:20 昼食) | ||||||||
13:20~15:10 | 熱流体数値解析の基礎と応用 | 熱流動場のCFD解析についての注意点や乱流熱流動モデルについての基礎から最新の話題まで丁寧に解説する.そして,応用計算をするにあたって実用の観点から,何処に注意したらよいか,どういう場合に何を選択したら良いかの指針を示す. | 大阪府立大学 大学院工学研究科 須賀一彦 |
|||||
15:25~17:15 | 複雑内部流れ場の知的可視化と流動診断 | CFD結果から流体力学的に意味のある情報を抽出・表示する知的可視化技術として,渦構造の同定法および限界流線のトポロジー解析を概説するとともに,知的可視化技術を適用することによって,ターボ機械の内部流れ場で発現する複雑な流動現象を解明した流動診断事例を紹介する. | 九州大学 大学院工学研究院 古川雅人 |
|||||
第2日目:11月2日(木) | ||||||||
9:00~9:55 | OpenFOAMの概説と解析事例/デモ展示の解説 | オープンソースのCFDコードであるOpenFOAMの概説と,解析事例および解析時のポイントなどを解説する.更に当社のコンサルティングサービスについてご紹介する. | 日本ESI(株) | |||||
10:00~10:50 | OpenFOAMの解析事例/デモ展示の解説 | OpenFOAMを強化した汎用流体数値計算ソフトウェアであるHELYXの紹介と,その解析事例,および解析時のポイントなどを解説する. | (株)ヴァイナス | |||||
10:55~11:45 | OpenFOAMの解析事例/デモ展示の解説 | OpenFOAMをベースに開発したGPL(General Public License)に準ずる汎用CFDプログラムiconCFDの紹介と,その解析事例および解析時のポイントなどを解説する. | (株)IDAJ | |||||
(11:45~12:45 昼食) | ||||||||
11:50~12:35 | デモ展示 | 日本ESI(株),(株)ヴァイナス,(株)IDAJ,計測エンジニアリングシステム(株) | ||||||
12:45~13:35 | 熱流体,熱音響の基礎と連成の取扱い/デモ展示の解説 | マルチフィジックス解析を前提とした有限要素法(FEM)ベースの汎用物理シミュレーションソフト・COMSOLについて紹介する. 更に熱流体・熱音響に関する解析事例と偏微分方程式の取扱い,解析のポイントなどを解説する. | 計測エンジニアリングシステム(株) | |||||
13:40~14:25 | デモ展示 | 日本ESI(株),(株)ヴァイナス,(株)IDAJ,計測エンジニアリングシステム(株) | ||||||
14:30~15:30 | OpenFOAM による混相流解析と,ソルバー開発 | OpenFOAMソルバーとその応用事例を紹介するとともに,OpenFOAMによるソルバー開発の一般的な流れと開発に必要な知識およびプログラミングにおける注意点について解説する. | 千代田化工建設(株) 張 政 |
|||||
15:40~16:20 | OpenFOAM による船舶の大規模解析 | OpenFOAMソルバーとHPCI(京コンピュータ)を利用した,船舶の流体性能向上のための大規模解析の事例を,企業ユーザにおけるHPCI利用の利点,課題などを交えて紹介する. | 川崎重工業(株) 川本英樹 |
|||||
16:30~17:30 | OpenFOAMによるディーゼルエンジン燃焼の数値解析 | OpenFOAMを用いてディーゼルエンジンの燃焼を解析した事例を紹介するとともに,燃焼における詳細化学反応を高速かつ安定に計算する手法について解説する. | 神戸大学 大学院システム情報学研究科 堀 司 |
|||||
定 員 | 80名 | |||||||
申込締切 | 2017年10月18日(水)(締切り後でも定員に余裕があれば受け付けますので,お問合せください) | |||||||
聴講料 |
〔2日間の参加の場合〕 |
|||||||
申込方法 | 受付を終了しました. 郵送,FAXまたはE-mailの場合は「関西支部第352回講習会申込」と題記し,(1)氏名・会員資格,(2)勤務先・所属部課名・住所,(3)通信先,(4)所属学協会名,(5)送金方法・送金額(内訳)・送金予定日および請求書の要・不要,(6)1日のみ参加の場合は参加日を明記のうえ,関西支部宛お申し込み下さい.聴講料は後日送付する請求書に記載の銀行口座または郵便振替口座宛ご送金下さい.現金書留または当日支払いも受け付けます. |
|||||||
申込先 | 一般社団法人日本機械学会関西支部 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル内 TEL:06-6443-2073 FAX:06-6443-6049 E-mail:info@kansai.jsme.or.jp |
|||||||
その他 | (1)申込受付後,聴講券をお送りしますので,両日とも必ずご持参ください. (2)協賛学協会員の方も本会会員と同様にお取り扱いいたします. (3)受講をキャンセルされる場合は2日前までにご連絡願います.2日前までにご連絡のない場合は聴講料をお支払いいただきます. ※お申込みの際にご提供いただいた個人情報は,当該行事の運営業務のために利用するほか,当支部が主催する講習会・セミナーのご案内のために利用させていただきます.今後のご案内が不要の場合はお知らせください. ※記録用に写真を撮影し,ニュースレターなどに掲載させて頂くことがございます. |