(社)日本機械学会関西支部 | 2009.11.11更新 |
共 催 | 機械力学・計測制御部門 | |||||
協 賛 | 精密工学会関西支部,日本航空宇宙学会関西支部,日本材料学会関西支部,日本建築学会近畿支部,土木学会関西支部,自動車技術会関西支部,日本フルードパワーシステム学会,日本ロボット学会,日本ガスタービン学会,日本船舶海洋工学会関西支部,日本騒音制御工学会,日本マリンエンジニアリング学会,農業機械学会,電気学会,ターボ機械協会,日本自動車工業会,日本工作機械工業会,日本工作機器工業会,京都工業会,兵庫工業会,奈良工業会,滋賀経済産業協会,大阪科学技術センター |
|||||
日 時 |
|
|||||
会 場 | 大阪科学技術センター 8階 中ホール [大阪市西区靱本町1-8-4/(06)6443-5324(代)/地下鉄四つ橋線「本町」駅下車,28号出口北へ400m.靭(うつぼ)公園の北側] |
|||||
趣 旨 | 流れと構造物が連成して発生する流体関連振動は,発電,化学プラント,冷熱空調等,多岐に亘る関連機器システムの安全性,健全性を損なう主要因の一つであり,関連業界から強い関心を持たれています.2003年に国内大学・企業の第一線で活躍している人々が協力して,流体関連振動に関する知見と特に設計者や現場担当者が知っておくべき基礎的な事柄を集約した「事例に学ぶ流体関連振動」を出版しましたが,好評な売れ行きと時代のニーズにより広く対応するため,「流体−構造連成系の振動」と「回転機械の関連する振動」を加えた第2版を2008年より刊行中です.本講習会ではこの成果を広く活用して頂くため,設計・製造・開発部門などで流れによって生じる構造物の振動問題を扱う必要ある方々や現場で日々プラントの運転維持に努められておられる方々の役に立つように,基礎知識となるモデル化の方法や基本的メカニズムを初心者にも理解できるようにわかりやすく解説します.また産業界で重要な様々な現象について,具体的な事例を示しながらその予測と防止法を概説します.特に,今回は皆様が抱えておられる事例に対する直接の相談会を盛り込んだプログラムとしておりますので,是非ご参加下さい.また若手技術者の研鑽の場としてもご利用下さい. |
|||||
キーワード | 流体関連振動,流体−構造連成,弁・配管,回転機械,FSI流体−ソリッド連成 | |||||
内容 | ||||||
第1日目:1月21日(木) | ||||||
9:10〜10:00 | 基本的メカニズム | 東京大学大学院 工学研究科 教授 金子 成彦 | ||||
流れに起因する構造物の振動問題に関する従来の知見の概説と,1自由度系,多自由度系の運動方程式で既述される振動系が自励振動に至るメカニズム等について説明する. | ||||||
10:10〜11:00 | モデル化の方法 | (株)東芝 電力システム社 根本 晃 | ||||
現象のモデル化に関する基本的な手続きと流動励起振動現象理解のための基礎的知識に付いて学習し,以降の分野別解説の基礎とする. | ||||||
11:10〜12:00 | 構造物に直交する流れによる振動(単体) | (株)東芝 電力システム社 根本 晃 | ||||
単体の機器構造物に直交する流れによる渦励振,自励振動,ランダム振動現象と評価手法について解説するとともに,事例をもとにその対策案について紹介する. | ||||||
13:00〜13:50 | 構造物に直交する流れによる振動(複数体) | 大阪産業大学 教授 中村 友道 | ||||
複数本の構成要素から成る機器構造物に直交する流れによる渦励振,自励振動,ランダム振動現象と評価手法について解説するとともに,事例をもとに対策案について紹介する. | ||||||
14:00〜14:50 | 管外平行流れによる振動 | 電力中央研究所 原子力技術研究所 稲田 文夫 | ||||
管外の流れにより配管に生じる振動問題について事象とその評価方法,事例をベースにした対策法について紹介する. | ||||||
15:00〜15:50 | 管内流れによる振動 | 青山学院大学 准教授 渡辺 昌宏 | ||||
管内の流れにより配管に生じる振動問題について事象とその評価方法,事例をベースにした対策法について紹介する. | ||||||
16:00〜17:00 | トラブル事例相談会? | |||||
当日の講師によるトラブル事例相談会(個別の質疑応答:先着順・10分以内/件)を開催します.日頃お悩みの振動に関わる案件がございましたらご相談下さい. | ||||||
第2日目:1月22日(金) | ||||||
9:10〜10:00 | 配管内圧力脈動 | (株)コベルコ科研 加藤 稔 | ||||
圧縮機,ポンプ・水車に起因する配管内の圧力脈動現象について説明すると共に,具体的事例を織り交ぜながら,その評価方法や対策方案について紹介する. | ||||||
10:10〜11:00 | 弁・はく離流による自励音 | 三菱重工業(株) 高砂研究所 廣田 和生 | ||||
弁体の自励振動,弁と管路内流体との連成振動,キャビティートーン,多孔板の自励音等のはく離による自励音について説明し,具体的事例及び対策方法について紹介する. | ||||||
11:10〜12:00 | 熱に起因する振動 | 芦屋大学 教育学部 教授 藤川 猛 | ||||
熱に起因する振動・騒音現象について研究動向と現場の状況を紹介し,発生メカニズムとその解析法・評価方法を解説する.また多くの実例をもとにした防止対策法について述べる. | ||||||
13:00〜14:00 | 水撃現象 | 東洋エンジニアリング(株) 木内 龍彦 | ||||
配管系で経験される水撃現象の基礎と具体例,特性曲線法による数値計算法,液柱分離モデル,非定常摩擦抵抗,及び,簡易計算法等について説明し,設計実務における対策の留意点と配管内圧強度に関わる判定基準について解説する. | ||||||
14:10〜15:00 | 回転機械の関連する振動 | 徳島大学大学院 教授 石原 国彦 | ||||
翼および翼列の振動,部分的に液体を満たす回転体の振動およびシール流れに起因するロータの振動について,それらの現象,評価方法および対策法について紹介する. | ||||||
15:10〜16:00 | 流体−構造連成系の振動 | 電力中央研究所 地球工学研究所 西原 崇 | ||||
流体−構造連成系の振動評価における基本的な流体力の扱い方として重要な,付加質量や流体減衰の評価法について解説する.また,容器内の液面揺動や,容器とその内部の流体の連成振動についても解説する. | ||||||
16:10〜17:00 | トラブル事例相談会? | |||||
当日の講師によるトラブル事例相談会(個別の質疑応答:先着順・10分以内/件)を開催します.日頃お悩みの振動に関わる案件がございましたらご相談下さい. | ||||||
定 員 | 100名 | |||||
申込締切 | 2010年1月15日(金)(定員に余裕があれば、2日前まで申込みを受け付けます) | |||||
聴講料 |
〔2日間の参加の場合〕 |
|||||
申込方法 | 受付を終了しました. 郵送,FAXまたはE-mailの場合は,「関西支部第306回講習会申込」と題記し,(1)氏名・会員資格,(2)勤務先・所属部課名・住所,(3)通信先住所・電話,(4)所属学協会名,(5)送金方法・送金額(内訳)・送金予定日および請求書の要・不要,(6)1日のみ参加の場合は参加日を明記のうえ,関西支部宛お申し込み下さい.聴講料は後日送付する請求書に記載の銀行口座または郵便振替口座宛ご送金ください.現金書留または当日支払いも受け付けます. |
|||||
申込先 | (社)日本機械学会関西支部 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル内 TEL:06-6443-2073 FAX:06-6443-6049 E-mail:jsme@soleil.ocn.ne.jp |
|||||
その他 |
(1)申込受付後,聴講券をお送りしますので両日とも必ずご持参下さい. |