(社)日本機械学会関西支部 | 2009.9.30更新 |
協 賛 | 日本金属学会関西支部,日本建築学会近畿支部,日本原子力学会関西支部,日本航空宇宙学会関西支部,日本材料学会関西支部,精密工学会関西支部,日本塑性加工学会関西支部,日本複合材料学会,土木学会関西支部,溶接学会関西支部,日本ガスタービン学会,日本船舶海洋工学会関西支部,日本鉄鋼協会関西支部,日本非破壊検査協会関西支部,大阪府溶接技術協会,日本鉄道技術協会,自動車技術会関西支部,日本実験力学会光学的手法分科会,京都工業会,兵庫工業会,奈良工業会,滋賀経済産業協会,大阪科学技術センター |
|||||
日 時 |
|
|||||
会 場 | 大阪科学技術センター 8階 中ホール [大阪市西区靱本町1-8-4/(06)6443-5324/地下鉄四つ橋線「本町」駅下車,28号出口北へ400m.靭(うつぼ)公園の北側] |
|||||
趣 旨 | 工業技術のめざましい発展と社会情勢の急激な変化に伴って,機械や構造物の強度設計に対する要求はますます厳しくなりつつあります.すなわち,十分な安全性を確保した上で軽量化・低コスト化などが強く求められています.その安全性を確保するため,実際に機械・構造物に作用している応力やひずみを計測すること,特に日々進歩している計測技術を用いて正確かつ効率良く計測することは非常に重要になってきています. 本講習会では,技術者・研究者を対象に,応力・ひずみ計測技術について,一般的な手法から,光学的全視野計測法や動的応力計測技術の新しい手法まで解説するとともに,実機の各種計測事例の紹介や,計測のデモンストレーションを通して具体的に理解できるようにしました.この分野の業務に携わっておられる技術者・研究者はもちろんのこと,機械・構造物の安全性検証に関心をお持ちの方にも有益と考えます. |
|||||
内容 | ||||||
第1日目:10月22日(木) | ||||||
9:00~10:30 | (基調講演)「全視野計測法による高速・高精度な形状・変形・ひずみ計測」 | 和歌山大学 システム工学部 藤垣元治 | ||||
全空間テーブル化手法を用いた高速かつ高精度な三次元計測,応用が広く手軽に現場で利用できるサンプリングモアレ法による変位分布計測や三次元物体の形状とひずみ分布の同時計測,位相シフトデジタルホログラフィ干渉法によるひずみ分布計測など,各種全視野計測法の原理と適用例を示す. | ||||||
10:40~12:00 | 「ひずみゲージによる応力測定の基礎と応用」 | (株)共和電業 営業技術部 山浦義郎 | ||||
応力・ひずみの定義から,ひずみの検出素子としてのひずみゲージの原理とブリッジ回路などを解説する.また実際の計測にあたり遭遇する環境変化に対してひずみゲージがもつ基本的な特性を紹介するとともに,正しいひずみ・応力測定技術を紹介する. | ||||||
13:00~14:00 | 「固有ひずみ法による3次元溶接残留応力の測定とき裂進展シミュレーション」 | (株)JSOL/大阪大学 接合科学研究所 溶接計算科学研究拠点 麻寧緒 | ||||
溶接変形や残留応力の発生機構および固有ひずみ法を解説すると共に,原子力容器の厚肉多層溶接継手における3次元溶接残留応力の測定手順と測定結果を詳細に説明する.最後に測定した溶接残留応力分布を考慮したときのき裂進展シミュレーション解析例も紹介する. | ||||||
14:10~15:20 | 「ナノインデンテーションによる局所的な材料強度評価」 | 大阪大学 大学院工学研究科 渋谷陽二 | ||||
ナノスケール領域の押込みを行うナノインデンテーションによって,理想的な転位射出の臨界せん断応力を推定したり,不均質な領域での局所的なヤング率を計測することができる.Hertzの接触理論と押込みの変形理論の基礎を解説し,単結晶材料の臨界せん断応力や,粒界近傍のヤング率の計測例について紹介する | ||||||
15:25~15:55 | 「応力データ処理・解析ソフトの紹介」 | (株)共和電業 マーケティング本部 田辺 豊 | ||||
近年増え続ける応力をはじめ各種物理データを,独自のデータ検索機能を使って効率的に処理して解析をおこない,その結果をレポートに出力するソフトウエアを紹介する.また繰り返し処理の自動化や画像とデータの同期処理機能を活用し,集録データの効率的な処理と見える化を提案する. | ||||||
16:00~17:00 | (計測デモンストレーション) | |||||
(1)実時間・高精度形状計測など | 和歌山大学 システム工学部 藤垣元治,柾谷明大 | |||||
全空間テーブル化手法を用いた高速かつ高精度な三次元計測,応用が広く手軽に現場で利用できるサンプリングモアレ法による変位分布計測,位相シフトデジタルホログラフィ干渉法を用いたハンディタイプのひずみ分布計測装置のデモンストレーションを行う. | ||||||
(2)解析ソフトDIAdemのデモンストレーション | (株)共和電業 | |||||
解析ソフトDIAdemを使って,多様なデータ検索・処理・解析・レポート作成の事例を中心にデモンストレーションを行う.表計算ソフトの限界を超える大容量データの処理や,最新版で実現したCADモデルや動画と計測データの同期再生もご覧いただく. | ||||||
第2日目:10月23日(金) | ||||||
9:30~10:45 | 「破面解析に基づく作用応力推定技術」 | 三菱重工業(株) 高砂研究所 金子秀明 | ||||
各種構造物の損傷時の原因究明および対策には作用応力を求めることが有効である.ここでは,一般的な破面外観からの負荷形態や電子顕微鏡を使った破面解析に基づく作用応力推定法について紹介する.更に,ストライエーション等の現れない領域での破面粗さやEBSPに基づく作用応力推定技術についても紹介する. | ||||||
10:55~12:10 | 「高温機器の健全性評価における応力計測技術」 | 川崎重工業(株) 技術研究所 平松秀基 | ||||
高温機器の健全性評価では熱応力や残留応力の計測が重要となる.高温機器に用いられる応力計測法として,高温用ゲージおよび赤外線やレーザースペックルを用いた非接触式計測法等の開発状況について紹介するとともに,溶接残留応力の計測と解析評価について紹介する. | ||||||
13:10~14:10 | 「高速変形下での材料・構造の応力測定」 | 大阪府立大学 大学院工学研究科 三村耕司 | ||||
動・衝撃負荷を受ける材料や構造体の応力あるいはひずみの計測では,変形の伝播現象を考慮に入れなければ,その正確さが保てない.動的負荷下での変形の基本的なメカニズムを示すと共に,ホプキンソン棒法をはじめとする各種の動的応力の測定技術について紹介する. | ||||||
14:15~15:15 | 「熱弾性応力計測技術の基礎と応用」 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 井上裕嗣 | ||||
赤外線カメラを用いて温度変化分布を測定することによって応力分布を可視化する熱弾性応力計測技術について,その基本原理や実用上の注意点などの基礎的事項を解説するとともに,最近の研究開発動向を解説する. | ||||||
15:25~15:40 | 「誘導電源方式・多チャンネルテレメータ応力計測システム」 | 三協インタナショナル(株) 大阪営業所 佐藤三郎 | ||||
データテル社製誘導電源方式のテレメータシステムの概要を説明する. | ||||||
15:40~15:55 | 「赤外線応力測定におけるランダム位置補正と周波数解析計測事例」 | (株)ケン・オートメーション 技術部 矢尾板達也 | ||||
従来法では繰り返し掛かる応力変化から応力測定ができなかったが,赤外線カメラの高速化と高性能化に伴い,ランダムに測定対象物の位置補正が可能となり,FFT処理による周波数解析が可能となった. | ||||||
16:00~17:00 | (1)「誘導電源方式・多チャンネルテレメータ応力計測システム」 | 三協インタナショナル(株) | ||||
(2)「新しい赤外線応力測定法」 | (株)ケン・オートメーション | |||||
定 員 | 100名 | |||||
聴講申込締切 | 2009年10月16日(金)(定員に余裕があれば、2日前まで申込を受け付けます) | |||||
聴講料 |
〔2日間の参加の場合〕 |
|||||
教材のみ | 教材のみご希望の方は,1冊につき会員4,000円,会員外5,000円を添えてお申し込み下さい(送料は不要). 講習会終了後発送致します. |
|||||
申込方法 | 受付を終了しました. 郵送,FAXまたはE-mailの場合は,「関西支部第304回講習会申込」と題記し,(1)氏名・会員資格,(2)勤務先・所属部課名・住所,(3)通信先住所・電話,(4)所属学協会名,(5)送金方法・送金額(内訳)・送金予定日および請求書の要・不要,(6)1日のみ参加の場合は参加日を明記のうえ,関西支部宛お申し込み下さい.聴講料は後日送付する請求書に記載の銀行口座または郵便振替口座宛ご送金ください.現金書留または当日支払いも受け付けます. |
|||||
申込先 | (社)日本機械学会関西支部 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル内 TEL:06-6443-2073 FAX:06-6443-6049 E-mail:jsme@soleil.ocn.ne.jp |
|||||
その他 |
(1)申込受付後,聴講券をお送りしますので両日とも必ずご持参下さい. |