協 賛 | 日本金属学会関西支部,日本建築学会近畿支部,日本原子力学会関西支部,日本航空宇宙学会関西支部,日本材料学会関西支部,精密工学会関西支部,日本塑性加工学会関西支部,日本複合材料学会,土木学会関西支部(土木学会認定CPDプログラム),溶接学会関西支部,日本ガスタービン学会,日本伝熱学会,日本船舶海洋工学会,日本鋼構造協会,日本鉄鋼協会関西支部,日本非破壊検査協会関西支部,日本溶接協会大阪府支部,日本鉄道技術協会,自動車技術会関西支部,日本自動車工業会,大阪商工会議所,京都工業会,兵庫工業会,奈良工業会,滋賀経済産業協会,大阪科学技術センター | ||
開催日 |
2006年9月14日(木)9.10~16.30,15日(金)9.20~16.45 |
||
会 場 |
大阪科学技術センター 8階 中ホール |
||
趣 旨 | 設計技術は現場で実体験を通じて洗練されていくものであり,理論だけではなかなか実践的な能力が身につかない.そこで,本講習会では企業の第一線で活躍されている設計技術者が自ら体験し,身につけたノウハウを具体的に解説することにより,実用面で活用を図れるようにした.分野は多岐にわたるが,機械設計に共通する部分に今後の参考になることを見いだすことができる.これから,あるいは現在既に設計業務に携わっておられる方々に多数の参加を期待する. | ||
題目・内容・講師 | |||
9月14日(木) | |||
第1部 メーカーからの設計事例紹介 | |||
時間 | 題目 | 内容 | 講師 |
9.10~10.40 | ポンプ等の羽根車の実用的な新設計手法の適用事例と解説 | 複雑な流れ場である羽根車内を闇雲に解析しても,その膨大な流れ情報自体がノイズとなり,肝心の性能向上メカニズムが捉え難い.そのため製品開発に携わる設計・開発担当者は,「確実に性能を出す設計技術の確立」を渇望している.最近,最適化等の新しい設計手法が実用化されて来ている.そこで,これらの設計手法と,解析による性能やその向上メカニズムの検証手法につき,実事例を中心に紹介する. | (株)クボタ ポンプ研究部 宮内 直 |
10.50~12.20 | 1800トンアンローダの診断および構造改善 | 近年,重篤な大型構造設備の事故が発生する中,当所の1800トン アンローダーの精密設備診断を行なった.その結果,主要構造部材に腐食減肉やクラックが認められた.これらの実態より,更新の是非を決定するため強度計算を行ない,問題部材の部分更新・改造を竣工した.今回,本事例の一連の検討概要を報告する. | 新日本製鐵(株) 広畑製鐵所 設備部 疋田 圭一 |
13.20~14.50 | 車輌設計における最適設計 | 鉄道は駅,車両,線路,信号などのハードや,ご利用になるお客様,運行をオペレーションする鉄道員など非常に多くの要素で構成されている.車両はそれらのサブシステムとして位置付けられるが,鉄道を安全・安定的に運営していくには,全体システムとしての最適化を念頭においた設計が求められる.ここでは鉄道事業者における車両設計の考え方を,実例を挙げながら紹介する. | 西日本旅客鉄道(株) 車両部設計課 松岡 成康 |
15.00~16.30 | 高架道路上のF型標識柱に対する制振装置の制振効果について | 都市内の高架道路には橋梁付属構造物として照明柱や各種標識柱が設置されている.これらの付属構造物は,自動車が高架道路を走行することにより振動が誘起されるが,大型車の走行や橋梁の振動特性による振動の増幅等により,取付ボルトのゆるみや部材の亀裂などの損傷が生じることがある.そこで,このような振動の抑制を図るため,実際に振動の発生が認められているF型標識柱を対象として小型の制振装置を設置し,その振動抑制効果についての検討を行った. その結果,制振装置により柱基部の発生応力及び梁先端における加速度を大幅に低減できることが確認できた. | 日立造船(株) 鉄構事業本部 技術開発部 畑中 章秀 |
9月15日(金) | |||
第1部 メーカーからの設計事例紹介(前日の続き) | |||
9.20~10.35 | 超音速風洞試験における気流品質向上のためのノズル形状最適設計技術 | 流れの現象は,一般に非線形性の高い現象であることから,高い性能を要求される近年の流体関連製品の設計は容易ではない.このような設計においては,相似則や経験則だけでなく,数値流体解析や風洞試験などを効率的に組み合わせることが必要である.ここでは,流体設計を行う上で重要となる考え方に加えて,近年普及の著しい最適設計手法に関する基本的な事項,および超音速風洞ノズル形状の最適設計を通じて得られた知見などを紹介する. | 川崎重工業(株) 技術研究所 機械・流体研究部 野村 陵 |
10:45~12.00 | リサイクルを意識した設計 | 家電リサイクル法では,再利用化が定められており規制対象4製品については基準値までの再利用化がメーカに義務付けられている.また対象製品の拡大,基準値の強化の方向にあり,国内外の規制動向を見据えた開発が必要となっている.材料を他の製品に再利用するリサイクルにおいては,回収と分解がキーとなる.ここでは家電製品を取り巻く規制動向とリサイクルを意識した環境配慮型設計のコンセプトと事例の紹介及びリサイクルの実態と課題について紹介する. | 三菱電機(株) 住環境研究開発センター 山田 祥 |
第2部 最近のCAEの動向 | |||
13.00~14.30 | 最近のCAEの動向 | 京都大学 大学院工学研究科 小寺 秀俊 |
|
14.40~15.05 | 設計製造での最適設計技術の利用事例 事例Ⅰ:エレベータ設計への適用 事例Ⅱ:炭素繊維積層材の機能設計への適用 事例Ⅲ:最適化システムの構築方法と具体的適用 |
VDOC(株) 久保 文男 |
|
15.10~15.35 | 自動化・統合化・最適化ソフトiSIGHTについて | エンジニアス・ジャパン(株) 米澤 智志 |
|
15.40~16.05 | iSIGHTの活用事例(CAEをベースとした空調機器の最適構造設計) | (株)ダイキン環境・空調技術研究所 劉 継紅 |
|
16.15~16.45 | ソフトウェアのデモ紹介 |
(株)CRCソリューションズ | |
定 員 | 100名 | ||
申込締切 | 9月7日(木)(定員に余裕があれば,2日前まで申込を受け付けます) | ||
聴講料 |
〔2日間の参加の場合〕 |
||
教材のみ | 教材のみご希望の方は,1冊につき会員4,000円,会員外5,000円を添えてお申し込み下さい(送料は不要). 講習会終了後発送いたします. |
||
申込方法 | 受付を終了しました. |
||
その他 |
(1)申込受付後,聴講券をお送りしますので両日とも必ずご持参下さい. |